以下表格当中的国家和地区是不打折优惠的,可以接通,但是按IP电话的标准资费收取,企业IP通是上海移动针对企业用户推出的,经济型国内(际)长途IP主叫电话。它能与您公司内任意固定电话捆绑,被捆绑的电话拨打17951 IP长途电话,使用方法是17951+区号+电话号码,如果是拨打国际长途,17951+国际代码+区号+号码。特别提示:本页面内容仅仅是参考,信息来源于网络,不做依据,如果你需要实时详细内容建议致电:10086
标准资费;
| 通话类别 | 17951 | 普通电话 | |
| 国际长途电话 | 拨打美国、加拿大(含阿拉斯加和夏威夷、不含其它代码为1的国家和地区) | 2.4元/分钟 | 8元/分钟 | 
| 拨打英国、法国、意大利、德国、新西兰、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾 | 3.6元/分钟 | ||
| 其它国家和地区 | 4.6元/分钟 | ||
| 至港、澳、台 | 1.5元/分钟 | 2元/分钟 | |
| 国内长途电话 | 0.3元/分钟 | 0.7元/分钟 | |
以下是不打折不优惠地区:
| 1 | Senegal | 塞内加尔 | 221, 2215, 2216 | 
| 2 | Mali Rep | 马里 | 223, 2236 | 
| 3 | Togo | 多哥 | 228、2280, 2289 | 
| 4 | Benin | 贝宁 | 229, 2299 | 
| 5 | Mauritius | 毛里求斯 | 230, 23030,23025, 23042, 23049, 2307, 23075 | 
| 6 | Rwanda | 卢旺达 | 250, 25008 | 
| 7 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 251, 2519 | 
| 8 | Somalia | 索马里 | 252, 25212 | 
| 9 | Kenya | 肯尼亚 | 254, 2549,2547 | 
| 10 | Honduras | 洪都拉斯 | 504, 5049 | 
| 11 | Cuba | 古巴 | 53, 53226, 537, 538 | 
| 12 | Guyana | 圭亚那 | 592, 5921, 592273,592617, 592619, 59262 | 
| 13 | Tonga | 汤加 | 676, 67615, 67616, 67617, 67618, 67619, 67646, 67649, 67687, 67688, 67689 | 
| 14 | Solomon Is | 所罗门 | 677, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779 | 
| 15 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 678, 678484,6788,6784 | 
| 16 | Fiji | 斐济 | 679, 6799 | 
| 17 | Vietnam | 越南 | 84、8480, 8481, 8485, 8488, 8489, 849 | 
| 18 | North Korea | 朝鲜 | 850 | 
| 19 | Cambodia | 柬埔寨 | 855, 8551, 85592 | 
| 20 | Laos | 老挝 | 856, 85620 | 
| 21 | Bangladesh | 孟加拉国 | 880, 8801 | 
| 22 | India | 印度 | 91, 9194, 9198 | 
| 23 | Pakistan | 巴基斯坦 | 92, 923 | 
| 24 | Afghanistan | 阿富汗 | 93, 9370 | 
| 25 | Maldives Is | 马尔代夫 | 960, 9607, 96095 | 
| 26 | Syria | 叙利亚 | 963 | 
| 27 | Iraq | 伊拉克 | 964 | 
| 28 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 966, 9665 | 
| 29 | Yemen Rep | 也门 | 967, 96779, 969 | 
| 30 | Palestine | 巴勒斯坦 | 970, 9705 | 
| 31 | Qatar | 卡塔尔 | 974, 974900, 974124, 97428, 9745 | 
| 32 | Mongolia | 蒙古 | 976, 97691, 97696, 97699 | 
| 33 | Nepal | 尼泊尔 | 977, 97798 | 
| 34 | ran | 伊朗 | 98, 989, 98911 | 

